【スコア速報】U-18選手権グループB 近江高校vs高知高校(M19)

【スコア速報】U-18選手権グループB 近江高校vs高知高校(M19)

※2試合同時開催のため、スコアのみの更新

MATCH19

2021年7月30日14:15

試合終了

近江高校 1-1 高知高校(京都市A)

前半は1-1で終了

 

【U-18選手権】FutsalX撮影の写真利用についてのお願い

近江高校(関西3/滋賀県)

2 FP 井上航輔  2004.07.17 168/58
3 FP 大田日和  2005.01.25 169/60
7 FP 坂下 優  2004.06.29 173/64
10 FP 瀧谷陽斗  2004.07.05 160/51
13 FP 梅本純平  2003.06.05 179/72
47 FP 大田一輝  2003.06.06 175/64
49 FP 粕川太志  2003.11.02 160/56
50 FP 伊藤颯晟  2003.10.01 161/55
54 FP 櫻井暁葉  2003.08.22 178/62
55 FP 柴田一心  2003.04.18 175/74
56 GK 杉江大翔  2003.07.02 174/69
61 FP 竹中 匠  2003.09.12 178/70
64 FP 田村優典  2003.10.01 174/64
69 FP 橋本良唯夢 2003.04.03 172/65
70 FP 長谷比呂  2003.11.06 180/68
84 GK 小島元輝  2004.10.06 178/69
87 FP 高﨑 亮  2004.05.27 167/60
88 FP 千代楓雅  2004.04.21 174/57
94 FP 宮本知宙  2004.07.07 172/62
97 FP 山本真亮  2004.12.24 173/63

 

高知高校(四国/高知県)

1 GK 大阪騎士  2003.07.31 182/65
2 FP 山中充樹  2003.05.16 179/65
3 FP 西本翔馬  2004.07.11 170/60
4 FP 松岡洸成  2003.05.02 173/62
5 FP 谷日向太  2003.11.03 179/65
6 FP 川竹智希  2003.07.06 164/52
7 FP 笹岡 翼  2003.08.17 166/54
8 FP 南部翔太  2004.06.22 172/63
9 FP 浪上博嗣  2003.07.27 185/74
10 FP 松井 匠  2003.11.21 174/67
11 FP 西田慎太郎 2003.09.07 170/62
12 FP 今村友哉  2003.10.31 180/67
13 FP 高尾裕生  2004.07.25 173/63
14 FP 角田颯磨  2004.05.14 176/69
15 FP 池畠健太  2004.02.21 169/65
17 FP 杉本斗季哉 2003.08.06 167/61
19 FP 田中聖久  2003.07.23 173/60
21 FP 橋本拓実  2004.05.12 168/60

スポンサーブランド
サッカー・フットサルブランド アグリナ


Homepage Powered by スタジオコンチーゴ株式会社