【スコア速報】U-18選手権グループA バルドラール浦安テルセーロvs日南学園高校(M18)

【スコア速報】U-18選手権グループA バルドラール浦安テルセーロvs日南学園高校(M18)

※2試合同時開催のため、スコアのみの更新

MATCH18

2021年7月30日12:30

試合終了

バルドラール浦安テルセーロ 5-11 日南学園高校(京都市B)

 前半は2ー5で終了。

【U-18選手権】FutsalX撮影の写真利用についてのお願い

 

 

 

 

バルドラール浦安テルセーロ(関東1/千葉県)

27 FP 伊東陽希 2003.08.17 181/73
28 FP 柴山圭吾 2005.01.26 181/74
29 FP 溝上優叶 2003.12.08 168/59
31 FP 宇野伊織 2004.01.28 173/61
33 FP 外林綾吾 2003.04.16 179/66
37 FP 植松陸人 2004.05.09 166/56
38 GK 小川暖人 2004.05.28 177/97
39 FP 井沢 慶 2004.07.28 172/61
41 GK 金澤陸生 2004.09.14 162/53
42 FP 恩田遥稀 2004.06.02 180/60
44 FP 山口舜介 2004.09.18 170/55
53 FP 鳥居柊斗 2006.03.06 165/53
56 GK 佐藤光多 2005.05.17 169/65
59 FP 武藤琉空 2005.09.18 167/59
60 FP 徳竹佐介 2006.01.04 164/48
61 FP 鶴田拓士 2006.03.29 164/51

 

日南学園高校(九州1/宮崎県)

7 FP 北井 魁  2003.09.28 166/54
9 FP 山下嵩斗  2003.09.21 170/58
22 GK 篠畑空翔  2003.05.29 166/56
33 FP 山岸顕史郎 2004.01.26 176/66
34 FP 矢作敬悟  2003.11.12 171/68
38 FP 武田翔太  2003.05.03 167/56
42 GK 森山翔空  2005.03.28 166/60
53 FP 岡村亮司  2003.08.18 174/62
54 FP 西村勇輝  2003.04.08 172/66
71 FP 菊池祐志  2004.05.05 175/63
73 FP 田久和陽大 2003.12.01 185/78
77 FP 下久保玲樹 2003.06.25 170/65
80 FP 鬼塚梨央  2004.06.22 169/57

スポンサーブランド
サッカー・フットサルブランド アグリナ


Homepage Powered by スタジオコンチーゴ株式会社