【スコア速報】U-18選手権グループB 聖和学園高校サッカー部vs高知高校(M12)

【スコア速報】U-18選手権グループB 聖和学園高校サッカー部vs高知高校(M12)

※2試合同時開催のため、スコアのみの更新

MATCH12

2021年7月29日17:45キックオフ

試合終了

聖和学園高校サッカー部U18 1-2 高知高校(京都市B)

【U-18選手権】FutsalX撮影の写真利用についてのお願い

聖和学園高校サッカー部U18(東北/宮城県) 

1 GK 川又 仁  2003.07.13 172/58
2 FP 嬉野陽洋  2003.10.28 168/58
3 FP 那須天翔  2003.12.13 170/59
4 FP 淺野弘汰  2003.04.13 182/73
5 FP 佐橋和磨  2003.12.01 184/73
6 FP 久村怜誠  2003.12.01 172/60
7 FP 長崎太陽  2003.04.23 167/55
8 FP 高橋 大  2003.05.17 168/59
9 FP 岩瀬輝星  2003.07.09 167/55
10 FP 木田健斗  2003.06.08 161/55
11 FP 近藤健之介 2004.01.05 173/65
12 GK 山口里紀  2004.01.12 184/70
13 FP 朝井啓太  2003.07.22 173/62
14 FP 藤居蒼太  2003.07.05 172/55
15 FP 古川凌大  2003.09.30 172/58
16 FP 村木謙仁  2003.10.08 170/62
17 FP 田原脩人  2004.01.18 174/63
18 FP 田中成望  2003.12.20 165/58
19 FP 小泉勇斗  2003.05.02 166/58
20 FP 内田智之  2003.05.11 166/53

高知高校(四国/高知県)
1 GK 大阪騎士  2003.07.31 182/65
2 FP 山中充樹  2003.05.16 179/65
3 FP 西本翔馬  2004.07.11 170/60
4 FP 松岡洸成  2003.05.02 173/62
5 FP 谷日向太  2003.11.03 179/65
6 FP 川竹智希  2003.07.06 164/52
7 FP 笹岡 翼  2003.08.17 166/54
8 FP 南部翔太  2004.06.22 172/63
9 FP 浪上博嗣  2003.07.27 185/74
10 FP 松井 匠  2003.11.21 174/67
11 FP 西田慎太郎 2003.09.07 170/62
12 FP 今村友哉  2003.10.31 180/67
13 FP 高尾裕生  2004.07.25 173/63
14 FP 角田颯磨  2004.05.14 176/69
15 FP 池畠健太  2004.02.21 169/65
17 FP 杉本斗季哉 2003.08.06 167/61
19 FP 田中聖久  2003.07.23 173/60
21 FP 橋本拓実  2004.05.12 168/60

スポンサーブランド
サッカー・フットサルブランド アグリナ


Homepage Powered by スタジオコンチーゴ株式会社